联系电话:
13618617928
品牌 | 华佑数控 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
数控系统 | 新代/SYNTEC | 刀库类型 | 圆盘式刀库 |
导轨类型 | 线轨 | 工作台数量 | 双工作台 |
换刀方式 | 机械手换刀 | 界面语言 | 中文 |
轴数 | 四轴 | 联动轴数 | 三轴联动 |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构 | 加工用途 | 铣,钻,攻,镗,铰,锪,其他 |
刀库容量 | 24把 | 工作台尺寸 | 800×1000mm |
工作台最大承重 | 1000kg | 最大行程 | X轴:2200mm,Y轴:800mm,Z轴:800mm |
工作台T型槽 | 5×22×100 | 主轴转速 | 8000r/min |
主轴锥孔 | BT40/φ150 | 销售区域 | 全国 |
换刀时间 | 2.5Sec |
HY-VMC2W-2200高速双工位立式加工中心亮点:
1.*工序完美匹配的机器*,左右工作台可以分别做不同的工序,左边做完做右边,无论1序2序的时间是多少都可完美匹配.
2.*不用停的机器*,传统机型必须停机装夹,华佑双工作台,一个工作台工作,另一个可以用来装夹,是不用停机的,和传统机型相比,同样的程序,同样的刀具,同样的工人的情况下可以提高20%-100%不等的产能。
3.*有双模式的机器*,2个工作台不仅可以分开工作,而且可以同动合并为一个大的工作台。
4.*完美匹配机械手的机器*,传统机型机械手上下料,机床处于停止状况,虽然节约了人工但是效率不高,华佑双工作台配机械手不仅节约了人工,而且效率很高,客户可以早些收回投入到自动化的成本,未来为机械手的普及创造了有利条件。
HY-VMC2W-2200高速双工位立式加工中心亮点:
名称 | 单位 | 参数 | |
加工范围 | 三轴行程(X/Y/Z1(Z2)) | mm | 600/400/450(450) |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 200-650mm | |
工作台 | 台工作台尺寸(长x宽) | mm | 700x420 |
最大承载 | kg | 500 | |
T型槽槽数x槽宽x间距 | 3x18x125 | ||
主轴速度 | 主轴转速 | rpm | 10000RPM |
主轴锥孔 | BT40/Ø120 | ||
主轴电机功率 | kW | 5.5KW/7.5KW | |
两主轴中心距 | mm | 380 | |
快速移动速度(X/Y1(Y2)/Z轴) | m/min | 48/48/48 | |
切削进给速度 | mm/min | 1-10000 | |
丝杆 | X/Y/Z1/Z2:3216 | ||
圆盘刀库 | 刀具数量 | 把 | 16*2=32 |
刀具最大直径/长度/重量 | Ø80mm/300mm/8kg | ||
刀具最大直径(相邻无刀具) | mm | 150 | |
刀具选刀方式 | 任意选刀 | ||
刀具交换时间(刀-刀) | S | 2.5 | |
机床精度 | 定位精度(X/Y/Z ) | mm | ±0.005/300 |
重复定位精度(X/Y/Z) | mm | ±0.003/300 | |
加工能力 | 最大攻丝直径(加工正火中碳钢) | mm | 40 |
最大攻丝直径(加工正火中碳钢) | mm | M18 | |
铣削能力 | cm/min | 180 | |
其它 | 气源/汽压 | 280/min 6-8bar | |
机床电气总容量 | kVA | 40 | |
冷却箱容积 | L | 160 | |
机床重量 | kg | 约6000 | |
本公司机床参数如有变动恕不另行通知 |
上一产品:HY-VMC2T-380钻铣攻牙中心
扫一扫 微信咨询
©2021 湖北品高精密设备有限公司 版权所有 备案号:鄂ICP备20005824号-2
技术支持:机床商务网 GoogleSitemap 管理登陆